2025 Ferrari SF90 Stradale Spider
High price: asking €584,999 against a fair value of €551,800 (6.0% over) for its year, mileage, power, edition and market.
Cheaper than 21% of 171 comparable SF90 Stradale cars on sale (same year ±1).
Specifications
| Year | 2025 |
|---|---|
| First registration | 2025-06-01 |
| Mileage | 526 km |
| Power | 1001 hp |
| Gearbox | Automatic |
| Fuel | Electric/Gasoline |
| Body | Convertible |
| Exterior colour | Nero Stellato |
| Accident-free (seller) | Yes |
| Full service history (seller) | No |
| Original market | Spain |
| Seller | ROSSO CORSA LIMITED |
| Location | MARBELLA, Spain |
Comparable cars
- 2024 Ferrari SF90 Stradale, 4,485 km, €590,000, Overpriced
- 2025 Ferrari SF90 Stradale, 1,590 km, €579,900, High price
- 2026 Ferrari SF90 Stradale, 200 km, €592,838, Overpriced
- 2026 Ferrari SF90 Stradale, 70 km, €592,838, Overpriced
- Ferrari SF90 Stradale, 230 km, €594,000, High price
- 2024 Ferrari SF90 Stradale, 1,600 km, €574,999, Overpriced
- 2024 Ferrari SF90 Stradale, Mileage unknown, €595,000, Overpriced
- 2024 Ferrari SF90 Stradale, 7,270 km, €599,542, High price