2027 Audi RS Q8
Fair price: asking €119,131 against a fair value of €116,700 (2.1% over) for its year, mileage, power, edition and market.
Cheaper than 81% of 259 comparable RS Q8 cars on sale (same year ±1).
Specifications
| Year | 2027 |
|---|---|
| Mileage | 90 km |
| Gearbox | Automatic |
| Fuel | Gasoline |
| Seller | AUDI QUEENSWAY |
| Location | Etobicoke, ON, CA |
Comparable cars
- 2026 Audi RS Q8, 7,200 km, €119,225, High price
- 2026 Audi RS Q8, 19,000 km, €118,950, Great price
- 2026 Audi RS Q8, 14,145 km, €119,640, Great price
- 2027 Audi RS Q8, 90 km, €118,529, Fair price
- 2027 Audi RS Q8, 90 km, €118,378, Fair price
- 2026 Audi RS Q8, 17,500 km, €119,990, Great price
- Audi RS Q8, 50 km, €117,975, Great price
- 2026 Audi RS Q8, 30,613 km, €117,950, Great price